Насос высокого давления для струйной цементации
Применяемые среды- Цементная смесь: укрепление фундаментов, цементационная завеса, заполнение трещин;
- Вода: резка высоконапорной струей воды;
- Химические растворы: противофильтрационная завеса, герметизация протечек, химическое закрепление грунтов.
Высоконапорные насосы серии XPB являются универсальными насосами с умеренным давлением, компактной конструкцией и доступной ценой. Благодаря этому они представляют собой бюджетный вариант с высокой производительностью. Гидравлическая часть оснащена разборной комбинированной головкой для упрощения обслуживания. Приводная часть насоса использует подшипниковую передачу, что гарантирует низкий уровень шума, уменьшает нагрев и увеличивает срок службы уплотнений до 60%, обеспечивая надежную круглосуточную работу.
Этот насос высокого давления подходит для струйной цементации грунтов, создания противофильтрационных завес, строительства временных дамб, герметизации протечек в шахтах, защиты креплений шахтных стволов, укрепления откосов, а также многих других задач. Также на этот насос зарегистрирован национальный патент.
- Модели
- Применение
- Успешные проекты
Цементировочный насос высокого давления XPB-90EX
- Макс. давление: 60 МПа
- Макс. расход: 300 л/мин
- Габариты: 2960.5×1400×1302 мм
- Вес: 2500 кг

| Скорость насоса (об/мин) | 1480 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 5.6 | 94 | 33 | 45 | 54 | 60 | 60 | 50 |
| 6.8 | 114 | 27 | 37 | 44 | 54 | 56 | 55 |
| 8 | 135 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 60 |
| 9.5 | 159 | 19 | 26 | 32 | 39 | 45 | 65 |
| 11 | 184 | 16 | 23 | 27 | 33 | 39 | 70 |
| 12.7 | 212 | 14 | 20 | 24 | 29 | 34 | 75 |
| 14.4 | 241 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | 80 |
| Скорость насоса (об/мин) | 980 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 3.7 | 62 | 48 | 60 | 60 | 50 | ||
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 55 | 60 | 55 | |
| 5.3 | 89 | 33 | 45 | 45 | 56 | 60 | 60 |
| 6.3 | 105 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 65 |
| 7.2 | 121 | 24 | 35 | 35 | 40 | 48 | 70 |
| 8.3 | 139 | 21 | 30 | 30 | 35 | 42 | 75 |
| 9.5 | 159 | 18 | 26 | 26 | 31 | 35 | 80 |
| Скорость насоса (об/мин) | 1320 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 13 | 217 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 80 |
| 11 | 188 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 75 |
| 9.9 | 165 | 16 | 22 | 26 | 32 | 39 | 70 |
| 8.6 | 141 | 18 | 25 | 31 | 38 | 45 | 65 |
| 7.1 | 119 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | 60 |
| 6.0 | 100 | 26 | 37 | 44 | 53 | 56 | 55 |
| 5.0 | 83 | 32 | 44 | 53 | 60 | 60 | 50 |
Насос оснащен ременной передачей с малым шкивом 212 мм и большим шкивом 800 мм, обеспечивающей 151 ход поршня в минуту.
| Скорость насоса (об/мин) | 1480 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 4.28 | 71 | 42 | 58 | 70 | 85 | 102 | 50 |
| 5.17 | 86 | 35 | 48 | 57 | 70 | 84 | 55 |
| 6.15 | 102 | 29 | 40 | 48 | 59 | 71 | 60 |
| 7.23 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 65 |
| 8.38 | 140 | 22 | 30 | 35 | 43 | 52 | 70 |
| 9.6 | 160 | 19 | 26 | 31 | 38 | 45 | 75 |
| 10.9 | 182 | 17 | 23 | 27 | 33 | 40 | 80 |
Насос оснащен ременной передачей с малым шкивом 236 мм и большим шкивом 800 мм, обеспечивающей 111 ходов поршня в минуту.
| Скорость насоса (об/мин) | 980 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 3.15 | 53 | 58 | 79 | 94 | 115 | 138 | 50 |
| 3.8 | 64 | 48 | 65 | 78 | 95 | 114 | 55 |
| 4.5 | 75 | 40 | 55 | 66 | 80 | 96 | 60 |
| 5.33 | 89 | 34 | 47 | 56 | 68 | 81.9 | 65 |
| 6.2 | 105 | 29 | 40 | 48 | 59 | 70.6 | 70 |
| 7.1 | 118 | 26 | 35 | 42 | 51 | 61.5 | 75 |
| 8.0 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 80 |
Насос оснащен ременной передачей с малым шкивом 236 мм и большим шкивом 800 мм, обеспечивающей 168 ходов поршня в минуту.
| Скорость насоса (об/мин) | 1480 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 4.76 | 79 | 38 | 52 | 62 | 76 | 92 | 20 |
| 5.76 | 96 | 31 | 43 | 52 | 63 | 76 | 55 |
| 6.84 | 114 | 26 | 36 | 43 | 56 | 64 | 60 |
| 8.05 | 134 | 23 | 31 | 37 | 45 | 65 | 65 |
| 9.3 | 155 | 20 | 27 | 32 | 39 | 47 | 70 |
| 10.7 | 178 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 75 |
| 12.2 | 203 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 80 |
Насос оснащен ременной передачей с малым шкивом 212 мм и большим шкивом 800 мм, обеспечивающей 100 ход поршня в минуту.
| Скорость насоса (об/мин) | 980 | Ход поршня (мм) | 80 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 2.82 | 47 | 64 | 88 | 105 | 129 | 154 | 50 |
| 3.4 | 57 | 53 | 72 | 87 | 106 | 127 | 55 |
| 4.07 | 68 | 45 | 61 | 73 | 89 | 107 | 60 |
| 4.76 | 80 | 38 | 52 | 62 | 76 | 91 | 65 |
| 5.5 | 92 | 33 | 45 | 54 | 66 | 79 | 70 |
| 6.4 | 106 | 29 | 39 | 47 | 57 | 68 | 75 |
| 7.2 | 120 | 25 | 34 | 41 | 50 | 60 | 80 |
Примечание: приведенные параметры являются теоретическими и рассчитаны для среды с удельным весом 1,0.
Цементировочный насос высокого давления XPB-50
- Макс. давление: 48 МПа
- Макс. расход: 190 л/мин

| Скорость на входе (об/мин) | 1480 | Ход поршня (мм) | 110 | |||||
| Передаточное число редуктора (i) | 7.22 | Частота ходов (об/мин) | 205 | |||||
| Мощность двигателя (кВт) | 37 | 45 | 55 | Диаметр поршня (мм) | ||||
| Номинальный расход | Номинальное давление (МПа) | |||||||
| м³/ч | л/мин | |||||||
| 6.4 | 107 | 19 | 23 | 28 | 45 | |||
| 7.9 | 132 | 15 | 18 | 22 | 50 | |||
| 9.6 | 160 | 12 | 15 | 18 | 55 | |||
| 11.4 | 191 | 10 | 12 | 15 | 60 | |||
| Габариты (мм): 2560×1400×870 | ||||||||
| Dimensions (мм): 2560×1400×870 | ||||||||
Примечание: указанные параметры являются теоретическими и рассчитаны для среды с удельным весом 1,0.
Цементировочный насос высокого давления XPB-90D
- Макс. давление: 50 МПа
- Макс. расход: 125 л/мин

| Скорость двигателя (об/мин) | 1340 | Ход поршня (мм) | 120 | ||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | |||
| 55 | 75 | 90 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (МПа) | |||
| 7.5 | 125 | 22 | 32 | 38 | 50 |
| 6.0 | 100 | 28 | 39 | 45 | 45 |
| 4.8 | 80 | 33 | 45 | 55 | 40 |
| Габариты (мм): 3490×1700×1630 | |||||
Примечание: указанные параметры являются теоретическими и рассчитаны для среды с удельным весом 1,0.
- Подготовка основания;
- Создание противофильтрационных завес;
- Строительство временных дамб;
- Герметизация протечек в шахтах;
- Защита креплений шахтных стволов;
- Укрепление откосов.
Применение в проектах

Укрепление фундамента и котлована

Укрепление оснований автомобильных и железных дорог, строительство мостов и тоннелей

Строительство метро и ремонт подземных трубопроводов

Поддержка шахтных стволов и заполнение выработанного пространства
Грунтовая цементация оснований плотин, противофильтрационная защита каналов и водохранилищ, укрепление дамб
Отвержение загрязненных грунтов, противофильтрационные системы на полигонах, экстренная стабилизация оползней

Строительство гидроэнергетического комплекса на реке Янцзы (плотина Гэчжоуба и плотина Три Ущелья)

Строительство метро в Сиане
Насос для струйной цементации использовался для усиления грунта, заполнения пустот и предотвращения протечек воды.

