Нагнетательные насосы высокого давления для воды
Плунжерный насос поршневого типа для промышленной очистки, очистки судов и нагнетания воды
- Макс. давление: 65 МПа в стандартной модели; до 120 МПа в модели сверхвысокого давления
- Макс. расход: 1230 л/мин
- Габариты: 2170×1826×1012 мм
Плунжерный насос сверхвысокого давления серии JN315 — это насос нового поколения, который мы разработали на основании более тридцати лет опыта в производстве. Мы учли всю обратную связь наших заказчиков, а также внедрили передовые концепции проектирования, которые используют производители по всему миру. Благодаря экспертному опыту команды Juneng данный промышленный насос является отличным решением для самых требовательных задач.
Данная модель представлена низкоскоростным насосом с длинным ходом плунжера и оснащена оптимизированными клапанными узлами и уплотнениями плунжеров. Силовая и гидравлическая части плунжерного насоса были модернизированы, что улучшило способность насоса перекачивать абразивные среды. Это значительно продлевает срок службы уплотнений, уменьшает частоту технического обслуживания и снижает трудозатраты.
- Струйная очистка;
- Металлорезка;
- Очистка судов;
- Удаление ржавчины;
- Очистка конденсаторов, теплообменников и реакторов на химических и сахарных заводах, а также на электростанциях.
С 6-полюсным двигателем — 1400/335
| Скорость насоса (об/мин) | 81 | Ход плунжера (мм) | 150 | |||||||
| Теоретический расход (л/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр плунжера (мм) | ||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | |||
| Номинальное давление (МПа) | ||||||||||
| 160 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø75 | |
| 183 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø80 | |
| 206 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø85 | |
| 231 | 42 | 52 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø90 | |
| 258 | 38 | 46 | 53 | 59 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø95 | |
| 286 | 34 | 42 | 48 | 53 | 60 | 64 | 65 | 65 | ø100 | |
| 315 | 31 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 65 | 65 | ø105 | |
Примечание: максимальное рабочее давление насоса JN315 ограничено 65 МПа.
Стандартное исполнение — 1400/335
| Скорость насоса (об/мин) | 122 | Ход плунжера (мм) | 150 | ||||||
| Теоретический расход (л/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр плунжера (мм) | |||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | ||
| Номинальное давление (МПа) | |||||||||
| 241 | 45 | 50 | 57 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | ø75 |
| 275 | 40 | 44 | 50 | 56 | 63 | 65 | 65 | 65 | ø80 |
| 310 | 35 | 39 | 44 | 46 | 55 | 59 | 65 | 65 | ø85 |
| 348 | 31 | 34 | 39 | 41 | 49 | 53 | 59 | 65 | ø90 |
| 388 | 28 | 31 | 35 | 37 | 44 | 47 | 53 | 56 | ø95 |
| 430 | 25 | 28 | 32 | 33 | 40 | 42 | 48 | 51 | ø100 |
| 475 | 23 | 25 | 29 | 30 | 36 | 38 | 43 | 46 | ø105 |
Примечание: максимальное рабочее давление насоса JN315 ограничено 65 МПа.
С 4-полюсным двигателем — 1250/335
| Скорость насоса (об/мин) | 136 | Ход плунжера (мм) | 150 | |||||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр плунжера (мм) | ||||||||
| 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 335 | 375 | 400 | |||
| л/мин | м³/ч | Номинальное давление (МПа) | ||||||||
| 268 | 16 | 39 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 77 | 82 | ø75 |
| 306 | 18 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 72 | ø80 |
| 345 | 20 | 30 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 60 | 63 | ø85 |
| 388 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37.5 | 42 | 47 | 53 | 56 | ø90 |
| 432 | 26 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 51 | ø95 |
| 480 | 28 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 46 | ø100 |
| 530 | 32 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 34 | 39 | 41 | ø105 |
| 581 | 35 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | ø110 |
| 635 | 38 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | ø115 |
| 691 | 41 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 32 | ø120 |
| 750 | 45 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | ø125 |
| 811 | 48 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | ø130 |
| 875 | 52 | 12 | 13 | 15 | 16.6 | 19 | 21 | 23 | 25 | ø135 |
| 941 | 56 | 11 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 22 | 23 | ø140 |
| 1010 | 60.6 | 10 | 11.3 | 13 | 14.4 | 16 | 18 | 20 | 21 | ø145 |
| 1080 | 65 | 10.6 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 20 | ø150 | |
| 1154 | 69.2 | 10 | 11 | 12.6 | 14 | 16 | 18 | 19 | ø155 | |
| 1230 | 73.8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | ø160 | ||
Примечание: в таблице не указаны насосы JN315 с давлением ниже 10 МПа.
С 4-полюсным двигателем — 1250/400
| Скорость насоса (об/мин) | 163 | Ход плунжера (мм) | 150 | ||||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр плунжера (мм) | |||||
| 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |||
| л/мин | м³/ч | Номинальное давление (МПа) | |||||
| 174 | 10.4 | 75 | 83 | 94 | 106 | 120 | ø55 |
| 207 | 12.4 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | ø60 |
| 243 | 14.6 | 53 | 60 | 67 | 76 | 85 | ø65 |


