Низконапорный насос серии XPB-10 работает при низком давлении и с большим объемом подачи. Он представляет собой надежное решение для уплотнения и стабилизации грунта, а также для вторичной цементации. Мы предлагаем насосы для подачи одного, двух или трех растворов.
Преимущества
- Каждый рабочий цилиндр имеет независимую систему подачи и выпуска смесей, что позволяет смешивать несколько смесей.
- На каждом выпускном трубопроводе установлен обратный клапан, который предотвращает смешивание разных смесей внутри насоса и предотвращает преждевременное отверждение.
- Обратный клапан установлен близко к рабочей поверхности, что повышает безопасность эксплуатации.
- Корпус выполнен из коррозионностойких материалов.
- Конструкция с тремя поршнями обеспечивает стабильное рабочее давление, а шаровые клапаны гарантируют долгий срок службы, надежное уплотнение и удобное обслуживание.
Модели
Характеристики ниже приведены только для одной конфигурации насоса в качестве примера. Все модели насосов низкого давления могут быть адаптированы для подачи трех растворов.
Насос низкого давления для двух растворов XPB-10
| Скорость на входе (об/мин) | 1300 | Ход поршня (мм) | 85 | |||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (кгс/см²) | ||||
| 9.6 | 160 | 25 | 35 | 45 | 52 | 50 |
| 7.8 | 130 | 32 | 45 | 55 | 65 | 45 |
| 6 | 100 | 46 | 55 | 70 | 85 | 40 |
| 5.4 | 90 | 50 | 65 | 80 | 95 | 38 |
| 4.8 | 80 | 58 | 80 | 95 | - | 35 |
| 3.3 | 55 | 80 | - | - | - | 30 |
Примечание: приведенные параметры являются теоретическими и рассчитаны для среды с удельным весом 1,0.
Насос низкого давления для одного раствора XPB-10
| Скорость на входе (об/мин) | 1460 | Ход поршня (мм) | 85 | |||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (кгс/см²) | ||||
| 10.9 | 182 | 31 | 42 | 52 | 62 | 50 |
| 8.8 | 147 | 38 | 53 | 65 | 77 | 45 |
| 6.9 | 116 | 49 | 67 | 82 | 98 | 40 |
| 6.3 | 105 | 54 | 74 | 91 | 108 | 38 |
| 5.3 | 89 | 64 | 87 | 108 | - | 35 |
| 3.9 | 65 | 88 | 120 | - | - | 30 |
| Скорость на входе (об/мин) | 1300 | Ход поршня (мм) | 85 | |||
| Теоретический расход | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр поршня (мм) | ||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
| м³/ч | л/мин | Номинальное давление (кгс/см²) | ||||
| 9.6 | 160 | 25 | 35 | 45 | 52 | 50 |
| 7.8 | 130 | 32 | 45 | 55 | 65 | 45 |
| 6 | 100 | 46 | 55 | 70 | 85 | 40 |
| 5.4 | 90 | 50 | 65 | 80 | 95 | 38 |
| 4.8 | 80 | 58 | 80 | 95 | - | 35 |
| 3.3 | 55 | 80 | - | - | - | 30 |
Успешные проекты
Строительство плотин "Гэчжоуба" и "Три Ущелья"

