Стандартная конфигурация цементационных насосов Juneng включает двигатель, основание и электрический шкаф управления. Все насосы оснащены насосными помещениями с отображением данных в реальном времени, а также функциями хранения, печати и удаленной передачи данных о рабочем давлении, расходе и плотности смеси.
Насосы для цементирования от Juneng предназначены для разработки и эксплуатации угольных шахт и отвечают всем требованиям современной угольной промышленности. Они оснащены легкой конструкцией и осуществляют подачу воды под высоким давлением, а также транспортировку масла и высокоплотного цементного раствора. Наши цементировочные насосы широко используются для гидроразрыва пласта и цементирования.
Модели
| Модель | Передаточное число | Номинальный расход, м³/ч | Номинальное давление, МПа | Скорость насоса, об/мин | Кол-во плунжеров | Диаметр плунжера, мм | Ход плунжера, мм | Объемная эффективность, % | КПД насоса, % | Мощность двигателя, кВт |
| |
1 | 12.7 | 19 | 176 | 3 | 80 | 80 | 90 | 75 | 75 |
| 2 | 11.2 | 22 | 156 | |||||||
| 3 | 10 | 24 | 140 | |||||||
| 4 | 8.9 | 27 | 123 | |||||||
| |
1 | 9.4 | 10 | 275 | 3 | 55 | 80 | 91 | 75 | 30 |
| 2 | 5.7 | 17 | 164 | |||||||
| 3 | 3.1 | 19 | 89 | |||||||
| 4 | 1.4 | 20 | 43 | |||||||
| |
1 | 9.3 | 7 | 309 | 3 | 50 | 85 | 92 | 76 | 22 |
| 2 | 5.4 | 10 | 184 | |||||||
| 3 | 2.9 | 11 | 100 | |||||||
| 4 | 1.4 | 11.5 | 48 |
