Насос высокого давления для перекачки воды
Поршневой насос для промышленной очистки, удаления накипи и перекачки жидкостей
Насосы высокого давления серии D используют возвратно-поступательный принцип работы и могут быть оснащены системой разбрызгивающей или принудительной смазки. Механические части двигаются без рывков и сбоев с минимальным сопротивлением, в то время как система смазки эффективно защищает детали от износа и перегрева. Благодаря низкому нагреву привода насос можно использовать непрерывно в течение длительного времени.
Насос может перекачивать чистую воду, эмульсии и химические жидкости с консистенцией воды. Типичные области применения таких поршневых насосов включают очистку трубопроводов, промышленную очистку, удаление песка и ржавчины, перекачку жидкостей, использование воды под давлением для инженерных работ и испытаний трубопроводов, металлических труб и устьевого оборудования нефтяных скважин.
Насос высокого давления для воды 3D1
- Макс. давление: 28 МПа
- Макс. расход: 135 л/мин
- Габариты: 1450×800×650 мм
| Скорость на входе (об/мин) | 1480 | ||||||||||||||||
| Скорость насоса (об/мин) | 400 | Передаточное число | i=3.65 | Диаметр плунжера (мм) | Скорость насоса (об/мин) | 500 | Передаточное число | i=2.92 | |||||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||
| Теоретический расход | Номинальное давление (МПа) | Теоретический расход | Номинальное давление (МПа) | ||||||||||||||
| л/мин | м³/ч | л/мин | м³/ч | ||||||||||||||
| 25 | 1.5 | 15 | 22 | 一 | 一 | 一 | 22 | 32 | 1.92 | 12 | 18 | 25 | 一 | 一 | |||
| 30 | 1.8 | 13 | 18 | 25 | 一 | 一 | 24 | 38 | 2.28 | 10 | 15 | 22 | 24 | 28 | |||
| 32 | 1.92 | 12 | 17 | 22 | 一 | 一 | 25 | 40 | 2.4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | |||
| 40 | 2.4 | 9 | 14 | 18 | 24 | 27 | 28 | 50 | 3 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||
| 48 | 2.88 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 30 | 60 | 3.6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | |||
| 55 | 3.3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 32 | 65 | 3.9 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | |||
| 66 | 3.96 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17 | 35 | 80 | 4.8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | |||
| 85 | 5.1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 40 | 105 | 6.3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||
| 105 | 6.3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 45 | 135 | 8.1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
Насос высокого давления для воды 3D2
- Макс. давление: 49 МПа
- Макс. расход: 226 л/мин
- Габариты: 1100×610×530 мм
| Скорость на входе (об/мин) | 1480 | |||||||||||||||||||||
| Скорость насоса (об/мин) | 500 | Передаточное число | i=2.92 | Скорость насоса (об/мин) | 405 | Передаточное число | i=3.65 | |||||||||||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Диаметр плунжера (мм) | Мощность двигателя (кВт) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||||||
| Теоретический расход | Номинальное давление (МПа) | Теоретический расход | Номинальное давление (МПа) | |||||||||||||||||||
| л/мин | м³/ч | л/мин | м³/ч | |||||||||||||||||||
| 45 | 2.7 | 26 | 35 | 43 | 48 | 一 | 一 | 一 | 20 | 36 | 2.16 | 32 | 43 | — | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 54 | 3.24 | 21 | 29 | 36 | 40 | 一 | 一 | 一 | 22 | 44 | 2.64 | 26 | 36 | 44 | 49 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 65 | 3.9 | 18 | 24 | 30 | 34 | 44 | 一 | 一 | 24 | 52 | 3.12 | 22 | 30 | 37 | 41 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 70 | 4.2 | 16 | 22 | 28 | 31 | 41 | 一 | 一 | 25 | 57 | 3.42 | 20 | 28 | 34 | 38 | 一 | 一 | 一 | ||||
| 75 | 4.5 | 15 | 21 | 25 | 29 | 38 | 一 | 一 | 26 | 61 | 3.66 | 19 | 25 | 31 | 35 | 47 | 一 | 一 | ||||
| 88 | 5.28 | 13 | 18 | 22 | 25 | 33 | 45 | 一 | 28 | 71 | 4.26 | 16 | 22 | 27 | 30 | 40 | 一 | 一 | ||||
| 100 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 28 | 39 | 47 | 30 | 82 | 4.92 | 14 | 19 | 24 | 26 | 35 | 48 | 一 | ||||
| 115 | 6.9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 25 | 34 | 41 | 32 | 93 | 5.58 | 12 | 17 | 21 | 23 | 31 | 42 | 一 | ||||
| 137 | 8.28 | 8 | 11 | 14 | 16 | 21 | 19 | 34 | 35 | 111 | 6.66 | 10 | 14 | 17 | 19 | 26 | 35 | 42 | ||||
| 179 | 10.74 | 6 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 | 26 | 40 | 145 | 8.7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 32 | ||||
| 197 | 11.82 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 20 | 24 | 42 | 160 | 9.6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 18 | 24 | 29 | ||||
| 226 | 13.56 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 21 | 21 | 45 | 184 | 11.04 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 | ||||


