Модель HDL-308/300/170
Многофункциональная буровая установка с верхним приводом
Серия буровых установок HDL разработана с ориентацией на потребности современного рынка и предназначена для эффективной работы в сложных инженерно-геологических условиях.
Преимущества
- Мощная ротационная головка верхнего привода позволяет выполнять ударно-штанговое бурение без использования погружного пневмоударника и компрессора.
- Механизм с регулируемым углом наклона отличается стабильностью и в сочетании с вертикальным роторным столом позволяет работать под разными углами, что особенно необходимо при строительстве тоннелей.
- Буровые инструменты равномерно передают ударную энергию по всей конструкции, снижая риск заклинивания штанг и обрушения скважины, что уменьшает затраты и повышает безопасность.
- Установка имеет высокий крутящий момент, высокую скорость вращения и выходную мощность, что позволяет быстро бурить гравий, трещиноватую породу, галечниковый грунт и песчаные слои при сохранении отличных параметров скважины.
- Двухмоторная ротационная головка позволяет вращать обсадные трубы и бурильные штанги вперед и назад с разной скоростью.
Буровая установка с верхним приводом HDL-308
| Характеристики | | |
| HD-100X & HQ-350 | HD-120X & HQ-350 | |
| Диаметр захвата (мм) | ø73-ø400 | |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 35000 | |
| Макс. скорость вращения (об/мин) | 308 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 194/242 | |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 8420×2560×3500 | |
| Рабочие габариты в вертикальном положении (Д×Ш×В, мм) | 7680×2560×8420 | |
| Вес (кг) | 21000 | |
Буровая установка с верхним приводом HDL-300
| Характеристики | | ||
| HD-250 | HD-120X | HQ-250 | |
| Диаметр захвата (мм) | ø73-ø400 | ||
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 24480 | ||
| Макс. скорость вращения (об/мин) | 308 | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 194/242 | ||
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 7460×2450×3350 | ||
| Рабочие габариты в вертикальном положении (Д×Ш×В, мм) | 7500×2450×7200 | ||
| Вес (кг) | 18800 | ||
Буровая установка с верхним приводом HDL-170
| Характеристики | |
| Диаметр сваи (мм) | ø73, ø89, ø133, ø146, ø168, ø194, ø219 |
| Диаметр захвата (мм) | ø73~ø250 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 16425 |
| Макс. скорость вращения (об/мин) | 308 |
| Скорость подъема (м/мин) | 25 |
| Скорость подачи (м/мин) | 50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 55+37 |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 6400×2300×2400 |
| Рабочие габариты в вертикальном положении (Д×Ш×В, мм) | 4700×3100×6400 |
| Вес (кг) | 8200 |











