Этот насос является одним из основных поршневых насосов компании Juneng. Он оснащен компактной конструкцией и взрывозащищенным двигателем для эксплуатации под землей, что делает его пригодным для горных работ. Насос и двигатель соединены напрямую. Между коленчатым валом и шатуном установлена втулка подшипника для повышения плавности движения, а система принудительной смазки обеспечивает надежную работу ключевых компонентов и непрерывную эксплуатацию.
Благодаря оптимизированной гидравлической части изнашиваемые детали можно заменить без демонтажа головки насоса, что особенно важно для рабочих объектов без подъемного оборудования. Уплотнительная часть плунжера оснащена системой охлаждения, что эффективно продлевает срок службы плунжеров и уплотнений. Этот плунжерный насос получил национальный сертификат безопасности для горного оборудования.
| Параметр | Ед. изм. | Основные параметры | |
| Модель | / | BZW120/65 | |
| Номинальный расход | л/мин | 120 | |
| Номинальное давление | МПа | 65 | |
| Частота хода насоса | ход/мин | 366 | |
| Диаметр плунжера | мм | 35 | |
| Ход плунжера | мм | 120 | |
| Кол-во плунжеров | шт. | 3 | |
| Габариты | мм | 2500×1500×1245 | |
| Вес | кг | 2200 | |
| Мощность двигателя | Модель двигателя | / | YBKE3-315L1-4 |
| Номинальная мощность | кВт | 160 | |
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |
| Номинальная скорость | об/мин | 1480 | |
Мы также предлагаем альтернативные модели нагнетательных насосов для воды с аналогичной конструкцией, которые подходят для разных требований к расходу и давлению.
| № | Параметр | Ед. изм. | Основные параметры | |||||
| 1 | Модель | / | |
|
|
|
|
|
| 2 | Номинальный расход | л/мин | 125 | 160 | 120 | 160 | 125 | |
| 3 | Номинальное давление | МПа | 50 | 40 | 65 | 63 | 80 | |
| 4 | Частота хода насоса | ход/мин | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
| 5 | Диаметр плунжера | мм | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | |
| 6 | Ход плунжера | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 7 | Кол-во плунжеров | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Кол-во зубьев большой шестерни | шт. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 9 | Кол-во зубьев малой шестерни | шт. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 10 | Уровень шума | дБ(А) | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | |
| 11 | Объемная эффективность | % | 88 | 88 | 88 | 91 | 91 | |
| 12 | Общая эффективность | % | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | |
| 13 | Габариты | мм | 2500×1500×1130 | 2500×1500×1130 | 2500×1500×1245 | 2500×1500×1245 | 2500×1500×1245 | |
| 14 | Вес | кг | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 15 | Двигатель | Модель двигателя | / | YBKE3-315W-4 | YBKE3-315W-4 | YBKE3-315L1-4 | YBK3-315L1-4 | YBK3-315L1-4 |
| 16 | Номинальная мощность | кВт | 132 | 132 | 160 | 185 | 185 | |
| 17 | Номинальное напряжение | В | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
| 18 | Номинальная скорость | об/мин | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 19 | Номинальный КПД | % | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | |
Примечание: приведенные параметры являются теоретическими и рассчитаны для среды с удельным весом 1.0.
