Буровые установки для струйной цементации
Компания Juneng разработала новое поколение буровых установок с высоконапорным насосом для струйной цементации, которые поддерживают следующие методы подачи струи: фиксированная струя, подача с колеблющегося сопла или с сопла, которое вращается вокруг своей оси.
Буровая установка SJW-100
- Глубина одного отверстия: 30 м
- Общая высота: 33,8 м
- Увеличенная высота (опционально): 36,8 м
| Модуль | Характеристики | | |
| Конструкция | Глубина одного отверстия (м) | 30 | |
| Диаметр бурильной трубы (мм) | ø73, ø89, ø114, ø127 | ||
| Диаметр сваи (мм) | ≤3500 | ||
| Угол бурения (°) | 90 | ||
| Основная машина (бур) | Мощность мотора (кВт) | 55+15 | |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 9700×2100×2800 | ||
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 6300×4100×33800 | ||
| Вес (кг) | 12000 | ||
| Интеллектуальный модуль | Стандартная комплектация: автоматическое бурение и цементация с соплом, которое вращается вокруг своей оси; Опциональная комплектация: система контроля параметров бурения. | ||
Насос для высоконапорной цементации SJW-80 со съемной вспомогательной мачтой 25 м
- Глубина одного отверстия: 30 м
- Общая высота: 32,5 м
- Опциональная увеличенная высота: 35,5 м
| Характеристики | |
| Метод цементации | однокомпонентный, двухкомпонентный, трехкомпонентный |
| Диаметр сваи (мм) | 400-600, 600-1500, 800-1500 |
| Макс. скорость вращения (об/мин) | 125 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 7000 |
| Подъемная сила основной лебедки (т) | 20 |
| Подъемная сила вспомогательной лебедки (т) | 5 |
| Мощность двигателя (кВт) | 45+15 |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 7200×2350×2720 |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 6200×3900×32500 |
| Вес (кг) | 9000 |
| Контроль параметров бурения | опционально |
| Конфигурация мачты | 3×5 м стальная мачта + 2×5 м алюминиевая мачта (+1×3 м стальная мачта) |
Насос для высоконапорной цементации SJL-60 со съемной вспомогательной мачтой 10 м
- Номинальный крутящий момент (Н·м): 7000
- Номинальная скорость (об/мин): 100
- Ход подачи (мм): 3400
| Характеристики | |
| Номинальный крутящий момент (Н·м) | 7000 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 100 |
| Ход подачи (мм) | 3400 |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 5350×2100×2300 |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 3600×2500×15350 |
| Вес (кг) | 7000 |
Буровая установка для струйной цементации SJ-25A
Двухмоторная ротационная конструкция повышает крутящий момент с пиковым крутящим моментом 3500 Н·м
| Модуль | Характеристики | |
| Режим струйного цементирования | Диаметр сваи (мм) | одиночная: 400-600, двойная: 600-1200, тройная: 800-1600 |
| Глубина отверстия (м) | 20-40 | |
| Анкеровка | Диаметр отверстия (мм) | ø90-ø168 |
| Глубина отверстия (м) | 30-60 | |
| Струйное цементирование и закрепление | Угол бурения (°) | 0-90 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 3500 | |
| Макс. скорость вращения (об/мин) | 95 | |
| Подъемная сила силовой головки (кН) | 40 | |
| Сила подачи силовой головки (кН) | 25 | |
| Скорость подъема (м/мин) | 0-1.5, 9, 11 | |
| Скорость прессования (м/мин) | 2.5, 15, 18 | |
| Ход силовой головки (мм) | 2300 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 22+1.5 | |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 3100×1500×3750 | |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 3100×1500×1500 | |
| Вес (кг) | 1400 | |
| Тип установки | на гусеничном ходу |
Буровая установка на гусеничном ходу SJL-120
Данная буровая установка используется при системе высокоточного струйного цементирования с контролем давления (MJS). Она оснащена бурильной трубой уникальной конструкции с несколькими отверстиями и долотом для принудительной подачи цементного раствора и контроля давления в скважине. Давление контролируется за счет регулировки расхода раствора, что снижает влияние на близлежащий грунт и формирует сваи точного диаметра.
| Характеристики | |
| Диаметр отверстия (мм) | Ø225 |
| Глубина отверстия (м) | 0-60 |
| Угол бурения (°) | 90 |
| Диаметр сваи (мм) | Ø90, Ø114, Ø142, Ø170, Ø216 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 12000 |
| Макс. скорость вращения (об/мин) | 40 |
| Мощность двигателя (кВт) | 37 |
| Габариты при транспортировке (Д×Ш×В, мм) | 2755×2020×2710 |
| Рабочие габариты в вертикальном положении (Д×Ш×В, мм) | 2755×2020×6210 |
| Вес (кг) | 6400 |
| Вспомогательная мачта (опционально) | 600 кг, 3.5 м |

Укрепление грунта методом струйного цементирования в Гуанси, Китай (модель SJ-25A)

Крупномасштабное строительство с минимальным воздействием на грунт в Уси, Цзянсу, Китай (модель SJL-120)