Данный поршневой насос предназначен для перекачки воды, эмульсий и химических жидкостей с консистенцией, близкой к воде. Он широко используется в угольной промышленности для оборудования, требующего подачи жидкости под высоким давлением. Эти насосы отличаются мобильностью и являются надежными источниками мощности для систем высокого давления. Оптимизированные модели могут также перекачивать шлам, цементный раствор и другие вязкие жидкости.
Насосная головка оснащена предохранительным клапаном с одной стороны и дроссельным клапаном или манометром с соединителем для высоконапорного шланга с другой. Такая конструкция позволяет регулировать рабочее давление и предотвращает превышение номинального давления. Нагнетательный насос также оснащен системой саморециркуляции. Мы разработали данную серию для повышенной безопасности, надежности и удобства эксплуатации.
Применяемые стандарты для насосов высокого давления:
- MT/T 188.2-2000 Станции эмульсионных насосов для угольных шахт – Эмульсионные насосы
- Q/JN001—2022 Серия BZW Насосы для перекачки воды
| Модель | Ед. изм. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Номинальный расход | л/мин | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 100 | 125 | 160 | 100 | 125 | 160 | |
| Номинальное давление | МПа | 63 | 50 | 40 | 40 | 31.5 | 25 | 31.5 | 25 | 20 | 20 | 16 | 12.5 | |
| Частота работы насоса | ход/мин | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| Диаметр плунжера | мм | 32 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 45 | |
| Ход плунжера | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Кол-во плунжеров | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Кол-во зубьев большой шестерни | шт. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Кол-во зубьев малой шестерни | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤88 | ≤88 | ≤88 | |
| Объемная эффективность | % | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | ≥91 | ≥92 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥94 | |
| Общая эффективность | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ≥83 | ≥83 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | |
| Габариты | мм | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 2000×1200×900 | 1800×1200×900 | 1800×1200×900 | 1800×1200×900 | 1600×1200×900 | 1600×1200×900 | 1600×1200×900 | |
| Вес | кг | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Двигатель | Модель двигателя | / | YBKE3-280M-4 | YBKE3-280M-4 | YBKE3-280M-4 | YBKE3-280S-4 | YBKE3-280S-4 | YBKE3-280S-4 | YBK3-250M-4 | YBK3-250M-4 | YBK3-250M-4 | YBK3-225S-4 | YBK3-225S-4 | YBK3-225S-4 |
| Номинальная мощность | кВт | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 | 37 | |
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | |
| Номинальная скорость | об/мин | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| Номинальный КПД | % | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | |
